3758 Stimmen für die Ermländervertretung
von Norbert Block
Die Wahl zur Ermländervertretung hat in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich per Briefwahl erfolgen können. Die ursprüngliche Mitgliederversammlung, die Ostern stattfinden sollte, musste abgesagt werden. Und der geplante Ersatztermin am 5. Juni 2020 war ebenfalls nicht zu halten. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die Mitglieder des Vereins Ermlandfamilie die Briefwahlunterlagen einsenden. 250 Mitglieder nutzten dazu die Gelegenheit. Sie konnten bis zu 22 Kandidaten wählen. Mitglieder des Wahlvorstandes zählten die Stimmen am Fronleichnamstag, 11. Juni, in Ingelheim aus. Und der Wahlausgang fiel knapp aus.
Das Ergebnis im Überblick:
Platz | Name | (Erz-)Bistum | Stimmen |
1. | Norbert Block | Erfurt | 202 |
2. | Olivia Block | Fulda | 200 |
3. | Gabriele Teschner | Mainz | 177 |
4. | Dr. Peter Herrmann | Köln | 172 |
4. | Dominik Kretschmann | Schweidnitz | 172 |
6. | Cornelia Fork | Paderborn | 169 |
7. | Clemens Bombeck | Eichstätt | 165 |
8. | Antonie Lange | Magdeburg | 161 |
9. | Norbert Polomski | Münster | 156 |
10. | Alexandra Heine | Paderborn | 150 |
11. | Johannes Behrendt | Hildesheim | 148 |
12. | Franz-Josef Stobbe | Paderborn | 136 |
13. | Sonja Perk | Limburg | 133 |
14. | Kerstin Behrendt | Hildesheim | 130 |
15. | Beate Behrendt-Weiß | Köln | 127 |
16. | Klemens Hinz | Hildesheim | 125 |
17. | Beate Rätz | Mainz | 124 |
18. | Michael Thimm | Köln | 121 |
19. | Adelheid Schulz | Aachen | 116 |
20. | Armin Neumann | Hamburg | 114 |
21. | Vera-Maria Stoll | Paderborn | 102 |
22. | Siegfried Hoppe | Köln | 100 |
Als Nachrücker stehen bereit:
Platz | Name | (Erz-)Bistum | Stimmen |
23. | Bruno Riediger | Freiburg | 99 |
23. | Michael Herrmann | Augsburg | 99 |
25. | Christoph Kellmann | Rottenburg-Stuttgart | 88 |
26. | Jutta Küting | Aachen | 80 |
27. | Lothar Baumgart | Paderborn | 77 |
28. | Adalbert-S. Gossing | Köln | 64 |
29. | Maria Leonowski | Paderborn | 51 |